栃木県の市町村別農業産出額(推計)
栃木県には令和6年の原典に25の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 宇都宮市 09201
- 足利市 09202
- 栃木市 09203
- 佐野市 09204
- 鹿沼市 09205
- 日光市 09206
- 小山市 09208
- 真岡市 09209
- 大田原市 09210
- 矢板市 09211
- 那須塩原市 09213
- さくら市 09214
- 那須烏山市 09215
- 下野市 09216
- 上三川町 09301
- 益子町 09342
- 茂木町 09343
- 市貝町 09344
- 芳賀町 09345
- 壬生町 09361
- 野木町 09364
- 塩谷町 09384
- 高根沢町 09386
- 那須町 09407
- 那珂川町 09411
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が栃木県の品目をどう記録しているか
25市町村 × 8年次 = 200セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 199 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 141 | 48 | 18 | 41 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 164 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 108 | 45 | 38 | 54 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 5 | 3 | 115 | 80 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 200 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 200 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 192 | 65 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 小豆 | 186 | 150 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| いも類計 | 200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 125 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| かんしょ | 119 | 39 | 2 | 79 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 193 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| にんじん | 192 | 73 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| さといも | 192 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| やまのいも | 184 | 149 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| はくさい | 189 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| キャベツ | 192 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 192 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| レタス | 198 | 112 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ねぎ | 193 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 190 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 195 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| きゅうり | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なす | 192 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| トマト | 192 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ピーマン | 196 | 138 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| いちご | 183 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| メロン | 136 | 122 | 39 | 25 | 0 | 0 |
| すいか | 199 | 184 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 果実計 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 55 | 55 | 131 | 14 | 0 | 0 |
| りんご | 115 | 54 | 44 | 41 | 0 | 0 |
| ぶどう | 150 | 37 | 9 | 41 | 0 | 0 |
| 日本なし | 173 | 29 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 52 | 52 | 134 | 14 | 0 | 0 |
| もも | 112 | 94 | 53 | 35 | 0 | 0 |
| おうとう | 49 | 47 | 137 | 14 | 0 | 0 |
| びわ | 6 | 6 | 194 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 176 | 132 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| くり | 177 | 96 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| うめ | 152 | 79 | 17 | 31 | 0 | 0 |
| すもも | 113 | 104 | 77 | 10 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 171 | 93 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 103 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 190 | 98 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 15 | 10 | 159 | 26 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 73 | 41 | 115 | 12 | 0 | 0 |
| その他作物 | 103 | 6 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 199 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 187 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 187 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 豚 | 112 | 5 | 46 | 42 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 177 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 118 | 9 | 39 | 43 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 0 | 0 | 124 | 76 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 122 | 91 | 36 | 42 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません