那珂川町の品目別農業産出額(推計)
栃木県那珂川町(団体コード 09411)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 504 | 501 | 478 | 467 | 403 | 403 | 424 | 507 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 323 | 321 | 329 | 318 | 264 | 268 | 293 | 343 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 125 | 138 | 131 | 125 | 84 | 86 | 111 | 188 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 二条大麦 | x | x | x | 0 | x | x | x | x |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はだか麦 | - | - | x | - | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| そば | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 大豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小豆 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| ばれいしょ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | x |
| かんしょ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 132 | 123 | 169 | 165 | 153 | 156 | 155 | 123 |
| だいこん | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| にんじん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さといも | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | x |
| やまのいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x |
| キャベツ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ほうれんそう | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x |
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ねぎ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| たまねぎ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブロッコリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きゅうり | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| なす | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | x |
| トマト | 23 | 22 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | x |
| ピーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| いちご | 22 | 19 | 20 | 17 | 18 | 20 | 20 | 28 |
| メロン | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| みかん | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りんご | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ぶどう | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 日本なし | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | x | x | - | - | - | - | - | 0 |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| すもも | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| キウイフルーツ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 44 | 38 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | - |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 181 | 180 | 149 | 148 | 139 | 135 | 131 | 164 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 70 | 70 | 55 | 49 | 39 | 36 | 32 | 33 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 79 | 78 | 81 | 86 | 87 | 87 | 88 | 112 |
| 生乳 | 68 | 66 | 69 | 74 | 75 | 78 | 81 | 106 |
| 乳牛 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 31 | 30 | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 鶏卵 | x | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ブロイラー | - | - | x | x | x | x | x | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | … | … |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
那珂川町の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 413(うち 0 と記録されているもの 119)、
- 94、x 51、… 2、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。