宇都宮市の品目別農業産出額(推計)
栃木県宇都宮市(団体コード 09201)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 2119 | 2233 | 1845 | 1808 | 1597 | 1610 | 1796 | 2299 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1762 | 1804 | 1656 | 1615 | 1389 | 1406 | 1568 | 2054 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 680 | 788 | 732 | 728 | 505 | 499 | 627 | 1103 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 26 | 26 | 24 | 23 | 27 | 27 | 43 | 40 |
| 小麦 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 11 | 10 |
| 二条大麦 | 22 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 31 | 30 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はだか麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| そば | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 大豆 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 小豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 9 | 9 | 19 | 22 | 14 | 7 | 13 | 15 |
| ばれいしょ | 7 | 7 | 13 | 15 | 10 | 5 | 8 | x |
| かんしょ | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 739 | 683 | 618 | 601 | 555 | 590 | 589 | 567 |
| だいこん | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| にんじん | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | x |
| さといも | 29 | 28 | 21 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 |
| やまのいも | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 22 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | x |
| キャベツ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
| ほうれんそう | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 13 |
| レタス | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ねぎ | 30 | 30 | 29 | 35 | 27 | 29 | 34 | 34 |
| たまねぎ | 9 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| ブロッコリー | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | x |
| きゅうり | 27 | 27 | 23 | 24 | 19 | 18 | 20 | 28 |
| なす | 13 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| トマト | 121 | 117 | 124 | 120 | 106 | 118 | 119 | 96 |
| ピーマン | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| いちご | 148 | 141 | 159 | 141 | 147 | 164 | 164 | x |
| メロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 179 | 182 | 185 | 168 | 213 | 197 | 213 | 228 |
| みかん | x | x | - | - | - | - | - | 0 |
| りんご | 15 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 9 | x |
| ぶどう | 11 | 13 | 17 | 16 | 20 | 21 | 21 | 22 |
| 日本なし | 129 | 141 | 146 | 124 | 165 | 155 | 164 | 172 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x |
| おうとう | 2 | 2 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| かき | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| くり | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | x |
| うめ | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | x |
| すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| キウイフルーツ | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 107 | 92 | x | x | x | x | x | 72 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 14 | 13 | x | x | x | x | x | 25 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 357 | 430 | 189 | 193 | 208 | 204 | 228 | 245 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 59 | 61 | 58 | 54 | 59 | 58 | 59 | 59 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 50 | 50 | 62 | 65 | 66 | 66 | 66 | 49 |
| 生乳 | 45 | 44 | 52 | 55 | 56 | 59 | 61 | 45 |
| 乳牛 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | 19 | 25 | 24 | 22 | 22 | 125 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 232 | 303 | 50 | 49 | 60 | 57 | 81 | 11 |
| 鶏卵 | 229 | 300 | 49 | 48 | 60 | 57 | 81 | 11 |
| ブロイラー | - | - | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | … | … |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
宇都宮市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 443(うち 0 と記録されているもの 64)、
- 81、x 34、… 2、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。