大田原市の品目別農業産出額(推計)
栃木県大田原市(団体コード 09210)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 2883 | 3042 | 2837 | 2850 | 2633 | 2609 | 2899 | 3469 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1719 | 1755 | 1719 | 1712 | 1418 | 1427 | 1602 | 2059 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 757 | 838 | 780 | 788 | 548 | 540 | 703 | 1173 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 43 | 44 | 37 | 41 | 39 | 41 | 40 | 35 |
| 小麦 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| 二条大麦 | 43 | 44 | 37 | 41 | 39 | 41 | 39 | 34 |
| 六条大麦 | x | x | x | - | - | x | x | x |
| はだか麦 | - | - | - | x | x | - | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| そば | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 7 | 8 | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| 大豆 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| 小豆 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 3 | 6 | 8 |
| ばれいしょ | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| かんしょ | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 749 | 707 | 727 | 726 | 658 | 671 | 677 | 666 |
| だいこん | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| にんじん | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | x |
| さといも | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | x |
| やまのいも | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| はくさい | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | x |
| キャベツ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ほうれんそう | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 |
| レタス | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ねぎ | 73 | 72 | 66 | 80 | 63 | 66 | 78 | 83 |
| たまねぎ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| ブロッコリー | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| きゅうり | 18 | 17 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| なす | 52 | 59 | 49 | 52 | 40 | 34 | 38 | 37 |
| トマト | 89 | 86 | 71 | 69 | 61 | 68 | 68 | 65 |
| ピーマン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| いちご | 91 | 86 | 83 | 74 | 77 | 86 | 86 | 107 |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 78 | 80 | 76 | 67 | 86 | 80 | 86 | 81 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りんご | 1 | 1 | 0 | x | x | 0 | x | 0 |
| ぶどう | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | x |
| 日本なし | 61 | 66 | 61 | 52 | 70 | 65 | 69 | x |
| 西洋なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| くり | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| すもも | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 60 | 52 | x | x | x | x | x | 55 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 1 | 1 | 2 | 0 | x | x | x | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 12 | 12 | x | x | x | x | x | 33 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 1164 | 1287 | 1119 | 1137 | 1216 | 1182 | 1298 | 1410 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 282 | 279 | 301 | 252 | 269 | 265 | 226 | 459 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 321 | 323 | 263 | 279 | 281 | 284 | 286 | 349 |
| 生乳 | 232 | 227 | 225 | 240 | 245 | 255 | 265 | 304 |
| 乳牛 | 90 | 96 | 39 | 39 | 36 | 29 | 21 | 45 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 128 | 124 | 217 | 277 | 264 | 251 | 244 | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 429 | 557 | 337 | 330 | 402 | 383 | 541 | 417 |
| 鶏卵 | 411 | 538 | 322 | 318 | 392 | 375 | 535 | x |
| ブロイラー | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | … | … |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
大田原市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 416(うち 0 と記録されているもの 56)、
- 78、x 64、… 2、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。