下野市の品目別農業産出額(推計)
栃木県下野市(団体コード 09216)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 1207 | 1189 | 1120 | 1165 | 1066 | 1092 | 1126 | 1118 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1005 | 979 | 854 | 860 | 739 | 766 | 788 | 900 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 162 | 184 | 178 | 192 | 125 | 124 | 153 | 276 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 18 | 19 | 22 | 20 | 22 | 25 | 28 | 23 |
| 小麦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 二条大麦 | 17 | 18 | 20 | 18 | 19 | 22 | 21 | 18 |
| 六条大麦 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| はだか麦 | x | - | x | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| そば | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 10 | 10 | 11 | 13 | 9 | 4 | 7 | 6 |
| ばれいしょ | 9 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 7 | x |
| かんしょ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 766 | 721 | 610 | 606 | 551 | 578 | 563 | 541 |
| だいこん | 15 | 13 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| にんじん | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | x |
| さといも | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | x |
| やまのいも | 8 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | x |
| はくさい | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| キャベツ | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| ほうれんそう | 110 | 113 | 103 | 99 | 92 | 100 | 97 | 77 |
| レタス | 8 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 |
| ねぎ | 50 | 49 | 24 | 29 | 23 | 24 | 29 | 35 |
| たまねぎ | 23 | 17 | 15 | 20 | 21 | 33 | 15 | x |
| ブロッコリー | 11 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| きゅうり | 76 | 74 | 51 | 55 | 42 | 40 | 45 | 44 |
| なす | 47 | 53 | 28 | 30 | 23 | 20 | 22 | 22 |
| トマト | 35 | 34 | 19 | 18 | 16 | 18 | 18 | 27 |
| ピーマン | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| いちご | 73 | 69 | 72 | 64 | 66 | 74 | 74 | 88 |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| みかん | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| りんご | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 日本なし | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | x | x | - | - | - | - | - | - |
| すもも | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| キウイフルーツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 35 | 30 | x | x | x | x | x | 32 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | 12 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 202 | 210 | 266 | 305 | 327 | 325 | 338 | 218 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 78 | 89 | 94 | 94 | 123 | 128 | 144 | 144 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 54 | 54 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 45 |
| 生乳 | 46 | 45 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 42 |
| 乳牛 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 69 | 66 | 130 | 166 | 158 | 150 | 146 | 29 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 鶏卵 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| ブロイラー | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | … | … |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
下野市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 398(うち 0 と記録されているもの 75)、
- 130、x 30、… 2、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。