宮崎県の市町村別農業産出額(推計)
宮崎県には令和6年の原典に26の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 宮崎市 45201
- 都城市 45202
- 延岡市 45203
- 日南市 45204
- 小林市 45205
- 日向市 45206
- 串間市 45207
- 西都市 45208
- えびの市 45209
- 三股町 45341
- 高原町 45361
- 国富町 45382
- 綾町 45383
- 高鍋町 45401
- 新富町 45402
- 西米良村 45403
- 木城町 45404
- 川南町 45405
- 都農町 45406
- 門川町 45421
- 諸塚村 45429
- 椎葉村 45430
- 美郷町 45431
- 高千穂町 45441
- 日之影町 45442
- 五ヶ瀬町 45443
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が宮崎県の品目をどう記録しているか
26市町村 × 8年次 = 208セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 86 | 86 | 44 | 78 | 0 | 0 |
| 小麦 | 52 | 52 | 57 | 99 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 9 | 9 | 121 | 78 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 202 | 6 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 2 | 2 | 97 | 109 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 197 | 194 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 189 | 186 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 205 | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 191 | 183 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| 小豆 | 86 | 86 | 81 | 15 | 26 | 0 |
| いも類計 | 200 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 72 | 31 | 10 | 126 | 0 | 0 |
| かんしょ | 72 | 14 | 8 | 128 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 206 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| にんじん | 169 | 80 | 15 | 24 | 0 | 0 |
| さといも | 178 | 63 | 6 | 24 | 0 | 0 |
| やまのいも | 122 | 115 | 69 | 17 | 0 | 0 |
| はくさい | 202 | 137 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| キャベツ | 202 | 89 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 196 | 97 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| レタス | 152 | 108 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| ねぎ | 180 | 42 | 16 | 12 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 201 | 146 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 176 | 99 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| きゅうり | 200 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| なす | 187 | 74 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| トマト | 186 | 18 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| ピーマン | 180 | 25 | 6 | 22 | 0 | 0 |
| いちご | 126 | 6 | 38 | 44 | 0 | 0 |
| メロン | 91 | 39 | 89 | 28 | 0 | 0 |
| すいか | 133 | 112 | 59 | 16 | 0 | 0 |
| 果実計 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 105 | 21 | 88 | 15 | 0 | 0 |
| りんご | 12 | 12 | 140 | 4 | 52 | 0 |
| ぶどう | 116 | 35 | 65 | 27 | 0 | 0 |
| 日本なし | 67 | 37 | 98 | 43 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 49 | 35 | 141 | 18 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 182 | 0 | 26 | 0 |
| びわ | 8 | 8 | 122 | 0 | 78 | 0 |
| かき | 157 | 111 | 25 | 26 | 0 | 0 |
| くり | 162 | 104 | 34 | 12 | 0 | 0 |
| うめ | 151 | 113 | 34 | 23 | 0 | 0 |
| すもも | 43 | 40 | 136 | 29 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 23 | 18 | 110 | 23 | 52 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 156 | 0 | 52 | 0 |
| 花き | 146 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 207 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 156 | 0 | 52 | 0 |
| 茶(生葉) | 179 | 25 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 53 | 53 | 103 | 0 | 52 | 0 |
| その他作物 | 74 | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 141 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 108 | 11 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 106 | 14 | 77 | 25 | 0 | 0 |
| 豚 | 136 | 15 | 37 | 35 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 198 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 120 | 44 | 36 | 52 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 150 | 0 | 38 | 20 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 115 | 83 | 58 | 35 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 191 | 38 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 171 | 32 | 17 | 20 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 202 | 6 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません