えびの市の品目別農業産出額(推計)
宮崎県えびの市(団体コード 45209)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 2104 | 2062 | 1823 | 1776 | 1931 | 2014 | 2147 | 1734 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 427 | 392 | 432 | 433 | 434 | 410 | 451 | 483 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 136 | 128 | 135 | 139 | 131 | 115 | 121 | 194 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 小麦 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |
| 二条大麦 | - | - | - | x | x | x | x | 0 |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | x | x | 0 | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | … | x | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 15 |
| ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| かんしょ | 10 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 241 | 216 | 234 | 234 | 241 | 225 | 256 | 243 |
| だいこん | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| にんじん | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | x |
| さといも | 36 | 32 | 29 | 31 | 30 | 27 | 34 | x |
| やまのいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 27 | 17 | 33 | 34 | 36 | 31 | 41 | 65 |
| ほうれんそう | 64 | 48 | 30 | 29 | 29 | 22 | 32 | 23 |
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| ねぎ | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | x |
| たまねぎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ブロッコリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| きゅうり | 9 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| なす | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| トマト | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| ピーマン | 24 | 27 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 27 |
| いちご | 17 | 22 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | x |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 8 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| りんご | … | … | - | - | - | - | - | 0 |
| ぶどう | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 日本なし | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうとう | - | … | - | - | - | - | - | - |
| びわ | … | … | - | - | - | - | - | … |
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | … | … | - | x | 0 | x | x | 0 |
| パインアップル | … | … | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 28 | 26 | 26 | 23 | 26 | 30 | 33 | 14 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 |
| さとうきび | … | … | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | … | … | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 1 | 1 | 5 | x | x | x | x | 5 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 1677 | 1669 | 1390 | 1343 | 1497 | 1604 | 1696 | 1251 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 668 | 705 | 616 | 561 | 698 | 793 | 788 | 672 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 45 | 45 | 53 | 52 | 52 | 49 | 47 | 51 |
| 生乳 | 38 | 37 | 37 | 38 | 40 | 39 | 41 | 46 |
| 乳牛 | 8 | 8 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 540 | 501 | 383 | 383 | 380 | 382 | 441 | 308 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 424 | 418 | 338 | 346 | 366 | 378 | 420 | 219 |
| 鶏卵 | 35 | 31 | 20 | 21 | 23 | 25 | 37 | x |
| ブロイラー | 389 | 387 | 318 | 325 | 343 | 353 | 383 | 201 |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | x |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
えびの市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 401(うち 0 と記録されているもの 134)、
- 101、x 43、… 15、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。