岩手県の市町村別農業産出額(推計)
岩手県には令和6年の原典に33の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 盛岡市 03201
- 宮古市 03202
- 大船渡市 03203
- 花巻市 03205
- 北上市 03206
- 久慈市 03207
- 遠野市 03208
- 一関市 03209
- 陸前高田市 03210
- 釜石市 03211
- 二戸市 03213
- 八幡平市 03214
- 奥州市 03215
- 滝沢市 03216
- 雫石町 03301
- 葛巻町 03302
- 岩手町 03303
- 紫波町 03321
- 矢巾町 03322
- 西和賀町 03366
- 金ケ崎町 03381
- 平泉町 03402
- 住田町 03441
- 大槌町 03461
- 山田町 03482
- 岩泉町 03483
- 田野畑村 03484
- 普代村 03485
- 軽米町 03501
- 野田村 03503
- 九戸村 03506
- 洋野町 03507
- 一戸町 03524
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が岩手県の品目をどう記録しているか
33市町村 × 8年次 = 264セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 132 | 94 | 59 | 73 | 0 | 0 |
| 小麦 | 79 | 46 | 71 | 114 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 256 | 8 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 7 | 7 | 184 | 73 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 219 | 45 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 247 | 139 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 223 | 134 | 30 | 11 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 264 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 264 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 243 | 200 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| いも類計 | 259 | 125 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 157 | 80 | 5 | 102 | 0 | 0 |
| かんしょ | 64 | 45 | 76 | 124 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 248 | 106 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| にんじん | 246 | 154 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| さといも | 181 | 130 | 73 | 10 | 0 | 0 |
| やまのいも | 186 | 105 | 65 | 13 | 0 | 0 |
| はくさい | 251 | 136 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| キャベツ | 253 | 114 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 260 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| レタス | 229 | 139 | 13 | 22 | 0 | 0 |
| ねぎ | 249 | 63 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 233 | 190 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 238 | 131 | 11 | 15 | 0 | 0 |
| きゅうり | 253 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| なす | 247 | 99 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| トマト | 253 | 37 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| ピーマン | 238 | 52 | 17 | 9 | 0 | 0 |
| いちご | 136 | 68 | 55 | 73 | 0 | 0 |
| メロン | 146 | 138 | 100 | 18 | 0 | 0 |
| すいか | 153 | 135 | 84 | 27 | 0 | 0 |
| 果実計 | 261 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 0 | 0 | 231 | 0 | 33 | 0 |
| りんご | 195 | 23 | 35 | 34 | 0 | 0 |
| ぶどう | 187 | 68 | 47 | 30 | 0 | 0 |
| 日本なし | 137 | 86 | 99 | 28 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 147 | 112 | 97 | 20 | 0 | 0 |
| もも | 162 | 100 | 70 | 32 | 0 | 0 |
| おうとう | 108 | 82 | 140 | 16 | 0 | 0 |
| びわ | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 118 | 110 | 126 | 20 | 0 | 0 |
| くり | 148 | 140 | 84 | 32 | 0 | 0 |
| うめ | 140 | 110 | 89 | 35 | 0 | 0 |
| すもも | 89 | 76 | 157 | 18 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 103 | 103 | 135 | 26 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 172 | 26 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 234 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 0 | 0 | 225 | 39 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 26 | 26 | 222 | 16 | 0 | 0 |
| その他作物 | 106 | 37 | 5 | 153 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 264 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 254 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 200 | 1 | 10 | 54 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 212 | 26 | 10 | 42 | 0 | 0 |
| 豚 | 89 | 5 | 55 | 120 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 212 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 92 | 36 | 89 | 83 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 114 | 6 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 100 | 43 | 44 | 120 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 0 | 0 | 239 | 25 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 0 | 0 | 231 | 33 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません