一関市の品目別農業産出額(推計)
岩手県一関市(団体コード 03209)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 3120 | 3133 | 3379 | 3520 | 3412 | 3506 | 3766 | 3318 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1039 | 1134 | 1152 | 1138 | 982 | 987 | 1047 | 1401 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 647 | 665 | 670 | 613 | 503 | 511 | 575 | 939 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 小麦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 二条大麦 | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| はだか麦 | - | - | - | x | x | - | - | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| そば | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 大豆 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 小豆 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| ばれいしょ | 3 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | x |
| かんしょ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 203 | 246 | 254 | 283 | 244 | 246 | 251 | 231 |
| だいこん | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| にんじん | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| さといも | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| やまのいも | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| はくさい | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| キャベツ | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ほうれんそう | 7 | 7 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 7 |
| レタス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ねぎ | 13 | 14 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| たまねぎ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ブロッコリー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| きゅうり | 30 | 41 | 27 | 36 | 28 | 25 | 27 | 32 |
| なす | 24 | 31 | 34 | 37 | 33 | 28 | 31 | 22 |
| トマト | 52 | 64 | 68 | 77 | 71 | 76 | 73 | 57 |
| ピーマン | 20 | 28 | 26 | 32 | 24 | 25 | 29 | 31 |
| いちご | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 16 |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 106 | 134 | 136 | 151 | 140 | 147 | 136 | 148 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | … |
| りんご | 92 | 120 | 124 | 133 | 125 | 132 | 121 | 136 |
| ぶどう | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 日本なし | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | x |
| 西洋なし | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | x |
| おうとう | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| すもも | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 41 | 49 | x | x | x | x | x | 51 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 20 | 19 | 23 | 19 | 18 | 14 | 13 | 13 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | x | x | x | x | x | x | x | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 10 | 11 | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 2080 | 1999 | 2228 | 2382 | 2430 | 2519 | 2719 | 1917 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 502 | 509 | 396 | 351 | 374 | 360 | 328 | 371 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 226 | 224 | 192 | 190 | 186 | 178 | 186 | 146 |
| 生乳 | 199 | 196 | 172 | 175 | 172 | 170 | 180 | 141 |
| 乳牛 | 27 | 27 | 20 | 16 | 14 | 8 | 6 | 5 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 663 | 596 | 762 | 866 | 876 | 1021 | 1072 | 655 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 685 | 666 | 865 | 960 | 981 | 947 | 1121 | 699 |
| 鶏卵 | 28 | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 38 | 32 |
| ブロイラー | 657 | 640 | 843 | 939 | 953 | 919 | 1081 | 666 |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 46 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | x | x | x | x | x | - |
| 荒茶 | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
一関市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 441(うち 0 と記録されているもの 85)、
- 62、x 56、… 1、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。