沖縄県の市町村別農業産出額(推計)
沖縄県には令和6年の原典に41の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 那覇市 47201
- 宜野湾市 47205
- 石垣市 47207
- 浦添市 47208
- 名護市 47209
- 糸満市 47210
- 沖縄市 47211
- 豊見城市 47212
- うるま市 47213
- 宮古島市 47214
- 南城市 47215
- 国頭村 47301
- 大宜味村 47302
- 東村 47303
- 今帰仁村 47306
- 本部町 47308
- 恩納村 47311
- 宜野座村 47313
- 金武町 47314
- 伊江村 47315
- 読谷村 47324
- 嘉手納町 47325
- 北谷町 47326
- 北中城村 47327
- 中城村 47328
- 西原町 47329
- 与那原町 47348
- 南風原町 47350
- 渡嘉敷村 47353
- 座間味村 47354
- 粟国村 47355
- 渡名喜村 47356
- 南大東村 47357
- 北大東村 47358
- 伊平屋村 47359
- 伊是名村 47360
- 久米島町 47361
- 八重瀬町 47362
- 多良間村 47375
- 竹富町 47381
- 与那国町 47382
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が沖縄県の品目をどう記録しているか
41市町村 × 8年次 = 328セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 323 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 318 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 115 | 56 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 25 | 24 | 251 | 52 | 0 | 0 |
| 小麦 | 11 | 9 | 252 | 65 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 1 | 1 | 311 | 16 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 312 | 16 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 100 | 89 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 9 | 9 | 306 | 13 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 139 | 120 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 3 | 3 | 311 | 14 | 0 | 0 |
| 小豆 | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| いも類計 | 245 | 104 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 70 | 34 | 96 | 162 | 0 | 0 |
| かんしょ | 55 | 3 | 111 | 162 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 304 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 193 | 167 | 115 | 20 | 0 | 0 |
| にんじん | 193 | 131 | 100 | 35 | 0 | 0 |
| さといも | 106 | 99 | 192 | 30 | 0 | 0 |
| やまのいも | 50 | 50 | 255 | 23 | 0 | 0 |
| はくさい | 100 | 91 | 185 | 43 | 0 | 0 |
| キャベツ | 208 | 97 | 95 | 25 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 204 | 142 | 104 | 20 | 0 | 0 |
| レタス | 175 | 104 | 125 | 28 | 0 | 0 |
| ねぎ | 175 | 135 | 108 | 45 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 216 | 195 | 89 | 23 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 182 | 167 | 114 | 32 | 0 | 0 |
| きゅうり | 162 | 68 | 122 | 44 | 0 | 0 |
| なす | 141 | 73 | 135 | 52 | 0 | 0 |
| トマト | 200 | 62 | 96 | 32 | 0 | 0 |
| ピーマン | 114 | 50 | 165 | 49 | 0 | 0 |
| いちご | 15 | 8 | 287 | 26 | 0 | 0 |
| メロン | 42 | 33 | 270 | 16 | 0 | 0 |
| すいか | 84 | 64 | 224 | 20 | 0 | 0 |
| 果実計 | 266 | 16 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 78 | 56 | 234 | 16 | 0 | 0 |
| りんご | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| ぶどう | 13 | 13 | 313 | 2 | 0 | 0 |
| 日本なし | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 34 | 32 | 283 | 11 | 0 | 0 |
| かき | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 15 | 15 | 313 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | 6 | 6 | 316 | 6 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| パインアップル | 114 | 29 | 190 | 24 | 0 | 0 |
| 花き | 130 | 6 | 93 | 105 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 303 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 298 | 35 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 37 | 29 | 262 | 29 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 |
| その他作物 | 70 | 32 | 96 | 162 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 292 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 268 | 17 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 147 | 23 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 74 | 18 | 183 | 71 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 79 | 54 | 189 | 60 | 0 | 0 |
| 豚 | 135 | 33 | 117 | 76 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 168 | 44 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 59 | 25 | 175 | 94 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 13 | 5 | 290 | 25 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 120 | 68 | 132 | 76 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 236 | 213 | 91 | 1 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 28 | 23 | 257 | 43 | 0 | 0 |
| 畳表 | 188 | 177 | 96 | 44 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません