長崎県の市町村別農業産出額(推計)
長崎県には令和6年の原典に21の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 長崎市 42201
- 佐世保市 42202
- 島原市 42203
- 諫早市 42204
- 大村市 42205
- 平戸市 42207
- 松浦市 42208
- 対馬市 42209
- 壱岐市 42210
- 五島市 42211
- 西海市 42212
- 雲仙市 42213
- 南島原市 42214
- 長与町 42307
- 時津町 42308
- 東彼杵町 42321
- 川棚町 42322
- 波佐見町 42323
- 小値賀町 42383
- 佐々町 42391
- 新上五島町 42411
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が長崎県の品目をどう記録しているか
21市町村 × 8年次 = 168セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 121 | 81 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 65 | 34 | 62 | 41 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 39 | 15 | 113 | 16 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 153 | 15 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 13 | 10 | 85 | 70 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 135 | 122 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 84 | 74 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 164 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 113 | 93 | 47 | 8 | 0 | 0 |
| 小豆 | 87 | 86 | 55 | 5 | 21 | 0 |
| いも類計 | 168 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 84 | 16 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| かんしょ | 80 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 161 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| にんじん | 154 | 97 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| さといも | 165 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| やまのいも | 126 | 113 | 24 | 18 | 0 | 0 |
| はくさい | 164 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| キャベツ | 161 | 60 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 159 | 76 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| レタス | 153 | 94 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| ねぎ | 158 | 83 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 156 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 160 | 39 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| きゅうり | 166 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| なす | 164 | 40 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| トマト | 165 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ピーマン | 161 | 97 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| いちご | 147 | 18 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| メロン | 108 | 14 | 36 | 24 | 0 | 0 |
| すいか | 151 | 70 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 果実計 | 167 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 149 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| りんご | 7 | 7 | 119 | 0 | 42 | 0 |
| ぶどう | 87 | 4 | 57 | 24 | 0 | 0 |
| 日本なし | 85 | 25 | 62 | 21 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 80 | 31 | 61 | 27 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 134 | 83 | 22 | 12 | 0 | 0 |
| かき | 74 | 62 | 50 | 2 | 42 | 0 |
| くり | 76 | 66 | 49 | 1 | 42 | 0 |
| うめ | 86 | 65 | 34 | 6 | 42 | 0 |
| すもも | 42 | 38 | 81 | 3 | 42 | 0 |
| キウイフルーツ | 54 | 46 | 69 | 3 | 42 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 122 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 156 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 95 | 37 | 53 | 20 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 6 | 6 | 123 | 0 | 39 | 0 |
| その他作物 | 122 | 14 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 160 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 159 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 94 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 65 | 0 | 74 | 29 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 71 | 3 | 74 | 23 | 0 | 0 |
| 豚 | 69 | 6 | 74 | 25 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 137 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 105 | 21 | 40 | 23 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 33 | 7 | 59 | 76 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 79 | 34 | 64 | 25 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 115 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 100 | 44 | 53 | 15 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません