佐賀県の市町村別農業産出額(推計)
佐賀県には令和6年の原典に20の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 佐賀市 41201
- 唐津市 41202
- 鳥栖市 41203
- 多久市 41204
- 伊万里市 41205
- 武雄市 41206
- 鹿島市 41207
- 小城市 41208
- 嬉野市 41209
- 神埼市 41210
- 吉野ヶ里町 41327
- 基山町 41341
- 上峰町 41345
- みやき町 41346
- 玄海町 41387
- 有田町 41401
- 大町町 41423
- 江北町 41424
- 白石町 41425
- 太良町 41441
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が佐賀県の品目をどう記録しているか
20市町村 × 8年次 = 160セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 144 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 120 | 5 | 33 | 7 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 144 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 124 | 36 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 49 | 42 | 65 | 46 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 98 | 98 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 84 | 84 | 61 | 15 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 160 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 150 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 77 | 76 | 56 | 7 | 20 | 0 |
| いも類計 | 146 | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 69 | 43 | 18 | 73 | 0 | 0 |
| かんしょ | 53 | 26 | 24 | 83 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 157 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| にんじん | 141 | 125 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| さといも | 141 | 107 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| やまのいも | 75 | 63 | 73 | 12 | 0 | 0 |
| はくさい | 155 | 120 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| キャベツ | 152 | 67 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 146 | 84 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| レタス | 130 | 90 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| ねぎ | 131 | 28 | 17 | 12 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 152 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 158 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| きゅうり | 154 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| なす | 143 | 35 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| トマト | 125 | 37 | 16 | 19 | 0 | 0 |
| ピーマン | 135 | 105 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| いちご | 138 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| メロン | 61 | 49 | 77 | 22 | 0 | 0 |
| すいか | 102 | 70 | 42 | 16 | 0 | 0 |
| 果実計 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 156 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| りんご | 9 | 6 | 108 | 3 | 40 | 0 |
| ぶどう | 96 | 24 | 45 | 19 | 0 | 0 |
| 日本なし | 53 | 24 | 102 | 5 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 49 | 8 | 96 | 15 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 43 | 34 | 107 | 10 | 0 | 0 |
| かき | 108 | 62 | 43 | 9 | 0 | 0 |
| くり | 80 | 59 | 70 | 10 | 0 | 0 |
| うめ | 90 | 40 | 51 | 19 | 0 | 0 |
| すもも | 61 | 29 | 89 | 10 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 78 | 35 | 66 | 16 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 70 | 6 | 6 | 84 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 139 | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 69 | 25 | 75 | 16 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 10 | 10 | 115 | 0 | 35 | 0 |
| その他作物 | 76 | 18 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 138 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 113 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 49 | 5 | 47 | 64 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 52 | 3 | 56 | 52 | 0 | 0 |
| 豚 | 24 | 0 | 70 | 66 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 125 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 46 | 8 | 51 | 63 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 45 | 0 | 58 | 57 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 39 | 23 | 55 | 66 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 85 | 46 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 69 | 37 | 75 | 16 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 117 | 3 | 40 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません