福岡県の市町村別農業産出額(推計)
福岡県には令和6年の原典に60の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
下の一覧は8年ぶんを通した団体コードの延べ61件です(令和6年の60市町村より1件多い)。市制施行などで団体コードが変わった市町村が、新旧2つのコードで入っているためです。どちらのページにも「原典に行がある年次」を書いています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 北九州市 40100
- 福岡市 40130
- 大牟田市 40202
- 久留米市 40203
- 直方市 40204
- 飯塚市 40205
- 田川市 40206
- 柳川市 40207
- 八女市 40210
- 筑後市 40211
- 大川市 40212
- 行橋市 40213
- 豊前市 40214
- 中間市 40215
- 小郡市 40216
- 筑紫野市 40217
- 春日市 40218
- 大野城市 40219
- 宗像市 40220
- 太宰府市 40221
- 古賀市 40223
- 福津市 40224
- うきは市 40225
- 宮若市 40226
- 嘉麻市 40227
- 朝倉市 40228
- みやま市 40229
- 糸島市 40230
- 那珂川市 40231
- 那珂川町 40305
- 宇美町 40341
- 篠栗町 40342
- 志免町 40343
- 須恵町 40344
- 新宮町 40345
- 久山町 40348
- 粕屋町 40349
- 芦屋町 40381
- 水巻町 40382
- 岡垣町 40383
- 遠賀町 40384
- 小竹町 40401
- 鞍手町 40402
- 桂川町 40421
- 筑前町 40447
- 東峰村 40448
- 大刀洗町 40503
- 大木町 40522
- 広川町 40544
- 香春町 40601
- 添田町 40602
- 糸田町 40604
- 川崎町 40605
- 大任町 40608
- 赤村 40609
- 福智町 40610
- 苅田町 40621
- みやこ町 40625
- 吉富町 40642
- 上毛町 40646
- 築上町 40647
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が福岡県の品目をどう記録しているか
61市町村 × 8年次 = 488セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 耕種計 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 米 | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 麦類計 | 442 | 144 | 38 | 0 | 0 | 8 |
| 小麦 | 326 | 81 | 78 | 76 | 0 | 8 |
| 二条大麦 | 292 | 77 | 128 | 60 | 0 | 8 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 431 | 49 | 0 | 8 |
| はだか麦 | 55 | 32 | 279 | 146 | 0 | 8 |
| 雑穀計 | 293 | 290 | 187 | 0 | 0 | 8 |
| そば | 169 | 169 | 270 | 41 | 0 | 8 |
| 豆類計 | 463 | 226 | 17 | 0 | 0 | 8 |
| 大豆 | 417 | 182 | 62 | 1 | 0 | 8 |
| 小豆 | 153 | 151 | 244 | 23 | 60 | 8 |
| いも類計 | 459 | 218 | 21 | 0 | 0 | 8 |
| ばれいしょ | 228 | 103 | 21 | 231 | 0 | 8 |
| かんしょ | 193 | 78 | 34 | 253 | 0 | 8 |
| 野菜計 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| だいこん | 453 | 284 | 9 | 18 | 0 | 8 |
| にんじん | 435 | 319 | 28 | 17 | 0 | 8 |
| さといも | 452 | 302 | 15 | 13 | 0 | 8 |
| やまのいも | 239 | 231 | 207 | 34 | 0 | 8 |
| はくさい | 456 | 313 | 14 | 10 | 0 | 8 |
| キャベツ | 436 | 206 | 28 | 16 | 0 | 8 |
| ほうれんそう | 445 | 222 | 21 | 14 | 0 | 8 |
| レタス | 391 | 249 | 60 | 29 | 0 | 8 |
| ねぎ | 419 | 200 | 28 | 33 | 0 | 8 |
| たまねぎ | 470 | 316 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| ブロッコリー | 439 | 217 | 24 | 17 | 0 | 8 |
| きゅうり | 422 | 176 | 24 | 34 | 0 | 8 |
| なす | 438 | 87 | 6 | 36 | 0 | 8 |
| トマト | 421 | 77 | 22 | 37 | 0 | 8 |
| ピーマン | 417 | 364 | 45 | 18 | 0 | 8 |
| いちご | 274 | 5 | 112 | 94 | 0 | 8 |
| メロン | 118 | 107 | 288 | 74 | 0 | 8 |
| すいか | 349 | 298 | 110 | 21 | 0 | 8 |
| 果実計 | 458 | 119 | 22 | 0 | 0 | 8 |
| みかん | 208 | 112 | 214 | 58 | 0 | 8 |
| りんご | 65 | 49 | 383 | 32 | 0 | 8 |
| ぶどう | 256 | 68 | 151 | 73 | 0 | 8 |
| 日本なし | 131 | 13 | 316 | 33 | 0 | 8 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 8 |
| もも | 139 | 49 | 282 | 59 | 0 | 8 |
| おうとう | 0 | 0 | 420 | 0 | 60 | 8 |
| びわ | 125 | 102 | 317 | 38 | 0 | 8 |
| かき | 261 | 191 | 180 | 39 | 0 | 8 |
| くり | 289 | 264 | 167 | 24 | 0 | 8 |
| うめ | 260 | 214 | 183 | 37 | 0 | 8 |
| すもも | 171 | 98 | 263 | 46 | 0 | 8 |
| キウイフルーツ | 212 | 127 | 226 | 42 | 0 | 8 |
| パインアップル | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 8 |
| 花き | 241 | 25 | 30 | 209 | 0 | 8 |
| 工芸農作物計 | 360 | 235 | 120 | 0 | 0 | 8 |
| さとうきび | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 8 |
| 茶(生葉) | 81 | 38 | 383 | 16 | 0 | 8 |
| てんさい | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 8 |
| こんにゃくいも | 39 | 39 | 346 | 0 | 95 | 8 |
| その他作物 | 243 | 56 | 28 | 209 | 0 | 8 |
| 畜産計 | 401 | 48 | 79 | 0 | 0 | 8 |
| 肉用牛 | 303 | 46 | 177 | 0 | 0 | 8 |
| 乳用牛計 | 277 | 1 | 203 | 0 | 0 | 8 |
| 生乳 | 148 | 0 | 204 | 128 | 0 | 8 |
| 乳牛 | 178 | 17 | 204 | 98 | 0 | 8 |
| 豚 | 40 | 6 | 360 | 80 | 0 | 8 |
| 鶏計 | 332 | 90 | 148 | 0 | 0 | 8 |
| 鶏卵 | 182 | 78 | 180 | 118 | 0 | 8 |
| ブロイラー | 35 | 6 | 365 | 80 | 0 | 8 |
| その他畜産物 | 141 | 116 | 259 | 80 | 0 | 8 |
| 加工農産物 | 347 | 308 | 133 | 0 | 0 | 8 |
| 荒茶 | 81 | 44 | 383 | 16 | 0 | 8 |
| 畳表 | 267 | 265 | 123 | 30 | 60 | 8 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません