和歌山県の市町村別農業産出額(推計)
和歌山県には令和6年の原典に30の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 和歌山市 30201
- 海南市 30202
- 橋本市 30203
- 有田市 30204
- 御坊市 30205
- 田辺市 30206
- 新宮市 30207
- 紀の川市 30208
- 岩出市 30209
- 紀美野町 30304
- かつらぎ町 30341
- 九度山町 30343
- 高野町 30344
- 湯浅町 30361
- 広川町 30362
- 有田川町 30366
- 美浜町 30381
- 日高町 30382
- 由良町 30383
- 印南町 30390
- みなべ町 30391
- 日高川町 30392
- 白浜町 30401
- 上富田町 30404
- すさみ町 30406
- 那智勝浦町 30421
- 太地町 30422
- 古座川町 30424
- 北山村 30427
- 串本町 30428
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が和歌山県の品目をどう記録しているか
30市町村 × 8年次 = 240セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 232 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 10 | 10 | 169 | 61 | 0 | 0 |
| 小麦 | 1 | 1 | 172 | 67 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 222 | 18 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 1 | 1 | 223 | 16 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 52 | 52 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 15 | 15 | 197 | 28 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 198 | 198 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 118 | 118 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 41 | 41 | 177 | 22 | 0 | 0 |
| いも類計 | 207 | 134 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 69 | 49 | 39 | 132 | 0 | 0 |
| かんしょ | 58 | 36 | 52 | 130 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 231 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 210 | 132 | 24 | 6 | 0 | 0 |
| にんじん | 172 | 152 | 51 | 17 | 0 | 0 |
| さといも | 190 | 136 | 31 | 19 | 0 | 0 |
| やまのいも | 88 | 88 | 136 | 16 | 0 | 0 |
| はくさい | 207 | 137 | 21 | 12 | 0 | 0 |
| キャベツ | 201 | 119 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 190 | 129 | 39 | 11 | 0 | 0 |
| レタス | 167 | 108 | 49 | 24 | 0 | 0 |
| ねぎ | 192 | 112 | 41 | 7 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 203 | 162 | 28 | 9 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 190 | 119 | 41 | 9 | 0 | 0 |
| きゅうり | 181 | 69 | 45 | 14 | 0 | 0 |
| なす | 192 | 95 | 40 | 8 | 0 | 0 |
| トマト | 201 | 46 | 24 | 15 | 0 | 0 |
| ピーマン | 167 | 83 | 57 | 16 | 0 | 0 |
| いちご | 132 | 3 | 74 | 34 | 0 | 0 |
| メロン | 55 | 43 | 165 | 20 | 0 | 0 |
| すいか | 127 | 72 | 88 | 25 | 0 | 0 |
| 果実計 | 232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 189 | 37 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| りんご | 32 | 27 | 206 | 2 | 0 | 0 |
| ぶどう | 78 | 10 | 132 | 30 | 0 | 0 |
| 日本なし | 77 | 41 | 151 | 12 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 7 | 7 | 227 | 6 | 0 | 0 |
| もも | 92 | 34 | 138 | 10 | 0 | 0 |
| おうとう | 3 | 3 | 235 | 2 | 0 | 0 |
| びわ | 70 | 52 | 162 | 8 | 0 | 0 |
| かき | 134 | 41 | 100 | 6 | 0 | 0 |
| くり | 104 | 97 | 127 | 9 | 0 | 0 |
| うめ | 198 | 44 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| すもも | 105 | 29 | 113 | 22 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 117 | 48 | 96 | 27 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 113 | 10 | 21 | 106 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 203 | 110 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 44 | 36 | 192 | 4 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 41 | 41 | 191 | 8 | 0 | 0 |
| その他作物 | 49 | 16 | 30 | 161 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 194 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 134 | 16 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 76 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 5 | 5 | 164 | 71 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 30 | 14 | 165 | 45 | 0 | 0 |
| 豚 | 3 | 1 | 202 | 35 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 116 | 35 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 60 | 29 | 137 | 43 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 13 | 5 | 181 | 46 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 70 | 5 | 135 | 35 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 48 | 44 | 192 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 42 | 40 | 192 | 6 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません