大阪府の市町村別農業産出額(推計)
大阪府には令和6年の原典に43の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 大阪市 27100
- 堺市 27140
- 岸和田市 27202
- 豊中市 27203
- 池田市 27204
- 吹田市 27205
- 泉大津市 27206
- 高槻市 27207
- 貝塚市 27208
- 守口市 27209
- 枚方市 27210
- 茨木市 27211
- 八尾市 27212
- 泉佐野市 27213
- 富田林市 27214
- 寝屋川市 27215
- 河内長野市 27216
- 松原市 27217
- 大東市 27218
- 和泉市 27219
- 箕面市 27220
- 柏原市 27221
- 羽曳野市 27222
- 門真市 27223
- 摂津市 27224
- 高石市 27225
- 藤井寺市 27226
- 東大阪市 27227
- 泉南市 27228
- 四條畷市 27229
- 交野市 27230
- 大阪狭山市 27231
- 阪南市 27232
- 島本町 27301
- 豊能町 27321
- 能勢町 27322
- 忠岡町 27341
- 熊取町 27361
- 田尻町 27362
- 岬町 27366
- 太子町 27381
- 河南町 27382
- 千早赤阪村 27383
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が大阪府の品目をどう記録しているか
43市町村 × 8年次 = 344セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 16 | 16 | 286 | 42 | 0 | 0 |
| 小麦 | 0 | 0 | 298 | 46 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 342 | 2 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 0 | 0 | 328 | 16 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 328 | 16 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 59 | 59 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 8 | 8 | 297 | 39 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 207 | 207 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 89 | 89 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| いも類計 | 310 | 176 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 156 | 117 | 36 | 152 | 0 | 0 |
| かんしょ | 119 | 30 | 67 | 158 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 342 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 320 | 264 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| にんじん | 280 | 278 | 48 | 16 | 0 | 0 |
| さといも | 299 | 174 | 28 | 17 | 0 | 0 |
| やまのいも | 87 | 87 | 227 | 30 | 0 | 0 |
| はくさい | 303 | 279 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| キャベツ | 285 | 168 | 37 | 22 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 298 | 158 | 35 | 11 | 0 | 0 |
| レタス | 263 | 232 | 70 | 11 | 0 | 0 |
| ねぎ | 273 | 71 | 43 | 28 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 320 | 217 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 290 | 244 | 34 | 20 | 0 | 0 |
| きゅうり | 300 | 161 | 36 | 8 | 0 | 0 |
| なす | 286 | 72 | 20 | 38 | 0 | 0 |
| トマト | 296 | 115 | 23 | 25 | 0 | 0 |
| ピーマン | 273 | 273 | 57 | 14 | 0 | 0 |
| いちご | 154 | 52 | 127 | 63 | 0 | 0 |
| メロン | 89 | 89 | 221 | 34 | 0 | 0 |
| すいか | 225 | 171 | 91 | 28 | 0 | 0 |
| 果実計 | 311 | 78 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 226 | 114 | 82 | 36 | 0 | 0 |
| りんご | 0 | 0 | 340 | 4 | 0 | 0 |
| ぶどう | 153 | 73 | 135 | 56 | 0 | 0 |
| 日本なし | 38 | 31 | 285 | 21 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 80 | 64 | 235 | 29 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 27 | 27 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 193 | 156 | 113 | 38 | 0 | 0 |
| くり | 169 | 162 | 152 | 23 | 0 | 0 |
| うめ | 183 | 178 | 135 | 26 | 0 | 0 |
| すもも | 63 | 63 | 257 | 24 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 106 | 101 | 198 | 40 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 188 | 60 | 84 | 72 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 85 | 85 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 9 | 9 | 290 | 0 | 45 | 0 |
| その他作物 | 100 | 60 | 75 | 169 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 136 | 36 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 44 | 13 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 61 | 5 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 14 | 5 | 283 | 47 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 27 | 7 | 284 | 33 | 0 | 0 |
| 豚 | 8 | 8 | 306 | 30 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 92 | 50 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 52 | 40 | 252 | 40 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 16 | 13 | 298 | 30 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません