愛知県の市町村別農業産出額(推計)
愛知県には令和6年の原典に54の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 名古屋市 23100
- 豊橋市 23201
- 岡崎市 23202
- 一宮市 23203
- 瀬戸市 23204
- 半田市 23205
- 春日井市 23206
- 豊川市 23207
- 津島市 23208
- 碧南市 23209
- 刈谷市 23210
- 豊田市 23211
- 安城市 23212
- 西尾市 23213
- 蒲郡市 23214
- 犬山市 23215
- 常滑市 23216
- 江南市 23217
- 小牧市 23219
- 稲沢市 23220
- 新城市 23221
- 東海市 23222
- 大府市 23223
- 知多市 23224
- 知立市 23225
- 尾張旭市 23226
- 高浜市 23227
- 岩倉市 23228
- 豊明市 23229
- 日進市 23230
- 田原市 23231
- 愛西市 23232
- 清須市 23233
- 北名古屋市 23234
- 弥富市 23235
- みよし市 23236
- あま市 23237
- 長久手市 23238
- 東郷町 23302
- 豊山町 23342
- 大口町 23361
- 扶桑町 23362
- 大治町 23424
- 蟹江町 23425
- 飛島村 23427
- 阿久比町 23441
- 東浦町 23442
- 南知多町 23445
- 美浜町 23446
- 武豊町 23447
- 幸田町 23501
- 設楽町 23561
- 東栄町 23562
- 豊根村 23563
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が愛知県の品目をどう記録しているか
54市町村 × 8年次 = 432セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 249 | 131 | 149 | 34 | 0 | 0 |
| 小麦 | 112 | 6 | 169 | 151 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 429 | 3 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 6 | 1 | 368 | 58 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 317 | 115 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 90 | 90 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 70 | 70 | 342 | 20 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 432 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 432 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 230 | 230 | 152 | 50 | 0 | 0 |
| いも類計 | 423 | 159 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 208 | 142 | 9 | 215 | 0 | 0 |
| かんしょ | 190 | 106 | 19 | 223 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 414 | 141 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| にんじん | 399 | 248 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| さといも | 405 | 165 | 13 | 14 | 0 | 0 |
| やまのいも | 294 | 246 | 106 | 32 | 0 | 0 |
| はくさい | 414 | 201 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| キャベツ | 410 | 163 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 403 | 188 | 13 | 16 | 0 | 0 |
| レタス | 353 | 215 | 40 | 39 | 0 | 0 |
| ねぎ | 397 | 80 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 405 | 198 | 11 | 16 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 392 | 202 | 21 | 19 | 0 | 0 |
| きゅうり | 413 | 81 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| なす | 413 | 68 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| トマト | 400 | 57 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| ピーマン | 395 | 291 | 24 | 13 | 0 | 0 |
| いちご | 226 | 60 | 94 | 112 | 0 | 0 |
| メロン | 236 | 174 | 160 | 36 | 0 | 0 |
| すいか | 389 | 228 | 24 | 19 | 0 | 0 |
| 果実計 | 424 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 318 | 125 | 76 | 38 | 0 | 0 |
| りんご | 29 | 29 | 383 | 20 | 0 | 0 |
| ぶどう | 239 | 66 | 125 | 68 | 0 | 0 |
| 日本なし | 126 | 40 | 277 | 29 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 196 | 130 | 197 | 39 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 154 | 148 | 241 | 37 | 0 | 0 |
| かき | 310 | 155 | 87 | 35 | 0 | 0 |
| くり | 217 | 172 | 174 | 41 | 0 | 0 |
| うめ | 301 | 245 | 109 | 22 | 0 | 0 |
| すもも | 122 | 116 | 276 | 34 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 255 | 195 | 143 | 34 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 238 | 15 | 19 | 175 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 369 | 252 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 106 | 34 | 297 | 29 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 40 | 40 | 376 | 16 | 0 | 0 |
| その他作物 | 203 | 60 | 11 | 218 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 361 | 18 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 254 | 53 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 229 | 2 | 203 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 139 | 0 | 203 | 90 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 161 | 12 | 205 | 66 | 0 | 0 |
| 豚 | 87 | 1 | 255 | 90 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 284 | 35 | 148 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 133 | 32 | 157 | 142 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 26 | 0 | 360 | 46 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 93 | 21 | 249 | 90 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 135 | 67 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 111 | 49 | 297 | 24 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 426 | 6 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません