岐阜県の市町村別農業産出額(推計)
岐阜県には令和6年の原典に42の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 岐阜市 21201
- 大垣市 21202
- 高山市 21203
- 多治見市 21204
- 関市 21205
- 中津川市 21206
- 美濃市 21207
- 瑞浪市 21208
- 羽島市 21209
- 恵那市 21210
- 美濃加茂市 21211
- 土岐市 21212
- 各務原市 21213
- 可児市 21214
- 山県市 21215
- 瑞穂市 21216
- 飛騨市 21217
- 本巣市 21218
- 郡上市 21219
- 下呂市 21220
- 海津市 21221
- 岐南町 21302
- 笠松町 21303
- 養老町 21341
- 垂井町 21361
- 関ケ原町 21362
- 神戸町 21381
- 輪之内町 21382
- 安八町 21383
- 揖斐川町 21401
- 大野町 21403
- 池田町 21404
- 北方町 21421
- 坂祝町 21501
- 富加町 21502
- 川辺町 21503
- 七宗町 21504
- 八百津町 21505
- 白川町 21506
- 東白川村 21507
- 御嵩町 21521
- 白川村 21604
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が岐阜県の品目をどう記録しているか
42市町村 × 8年次 = 336セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 214 | 110 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 139 | 35 | 147 | 50 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 24 | 24 | 256 | 56 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 257 | 79 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 180 | 160 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 148 | 128 | 156 | 32 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 336 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 336 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | 226 | 225 | 79 | 31 | 0 | 0 |
| いも類計 | 335 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 143 | 110 | 1 | 192 | 0 | 0 |
| かんしょ | 116 | 75 | 16 | 204 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 334 | 169 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| にんじん | 303 | 258 | 27 | 6 | 0 | 0 |
| さといも | 304 | 140 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| やまのいも | 205 | 160 | 101 | 30 | 0 | 0 |
| はくさい | 334 | 189 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| キャベツ | 328 | 209 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 298 | 186 | 15 | 23 | 0 | 0 |
| レタス | 259 | 212 | 56 | 21 | 0 | 0 |
| ねぎ | 331 | 109 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 333 | 252 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 310 | 251 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| きゅうり | 318 | 90 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| なす | 322 | 85 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| トマト | 295 | 59 | 4 | 37 | 0 | 0 |
| ピーマン | 303 | 237 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| いちご | 224 | 59 | 66 | 46 | 0 | 0 |
| メロン | 178 | 154 | 132 | 26 | 0 | 0 |
| すいか | 289 | 208 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 果実計 | 323 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 108 | 99 | 194 | 34 | 0 | 0 |
| りんご | 42 | 23 | 272 | 22 | 0 | 0 |
| ぶどう | 147 | 98 | 146 | 43 | 0 | 0 |
| 日本なし | 97 | 25 | 217 | 22 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 30 | 22 | 296 | 10 | 0 | 0 |
| もも | 108 | 93 | 190 | 38 | 0 | 0 |
| おうとう | 14 | 14 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 294 | 140 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| くり | 247 | 139 | 71 | 18 | 0 | 0 |
| うめ | 216 | 173 | 91 | 29 | 0 | 0 |
| すもも | 47 | 47 | 267 | 22 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 149 | 129 | 159 | 28 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 168 | 12 | 30 | 138 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 307 | 191 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 135 | 63 | 188 | 13 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 70 | 70 | 238 | 28 | 0 | 0 |
| その他作物 | 191 | 73 | 7 | 138 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 291 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 242 | 22 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 179 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 103 | 0 | 163 | 70 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 125 | 24 | 159 | 52 | 0 | 0 |
| 豚 | 25 | 5 | 227 | 84 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 221 | 34 | 115 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 124 | 31 | 116 | 96 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 21 | 0 | 271 | 44 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 72 | 42 | 180 | 84 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 148 | 107 | 188 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 136 | 95 | 188 | 12 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません