千葉県の市町村別農業産出額(推計)
千葉県には令和6年の原典に54の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 千葉市 12100
- 銚子市 12202
- 市川市 12203
- 船橋市 12204
- 館山市 12205
- 木更津市 12206
- 松戸市 12207
- 野田市 12208
- 茂原市 12210
- 成田市 12211
- 佐倉市 12212
- 東金市 12213
- 旭市 12215
- 習志野市 12216
- 柏市 12217
- 勝浦市 12218
- 市原市 12219
- 流山市 12220
- 八千代市 12221
- 我孫子市 12222
- 鴨川市 12223
- 鎌ケ谷市 12224
- 君津市 12225
- 富津市 12226
- 浦安市 12227
- 四街道市 12228
- 袖ケ浦市 12229
- 八街市 12230
- 印西市 12231
- 白井市 12232
- 富里市 12233
- 南房総市 12234
- 匝瑳市 12235
- 香取市 12236
- 山武市 12237
- いすみ市 12238
- 大網白里市 12239
- 酒々井町 12322
- 栄町 12329
- 神崎町 12342
- 多古町 12347
- 東庄町 12349
- 九十九里町 12403
- 芝山町 12409
- 横芝光町 12410
- 一宮町 12421
- 睦沢町 12422
- 長生村 12423
- 白子町 12424
- 長柄町 12426
- 長南町 12427
- 大多喜町 12441
- 御宿町 12443
- 鋸南町 12463
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が千葉県の品目をどう記録しているか
54市町村 × 8年次 = 432セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 424 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 424 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 416 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 85 | 65 | 209 | 138 | 0 | 0 |
| 小麦 | 60 | 36 | 213 | 159 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 0 | 0 | 424 | 8 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 3 | 3 | 366 | 63 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 1 | 1 | 368 | 63 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 201 | 177 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 150 | 133 | 231 | 51 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 424 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 358 | 315 | 72 | 2 | 0 | 0 |
| 小豆 | 120 | 117 | 97 | 0 | 215 | 0 |
| いも類計 | 419 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 201 | 78 | 13 | 218 | 0 | 0 |
| かんしょ | 197 | 44 | 13 | 222 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 424 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 400 | 89 | 8 | 24 | 0 | 0 |
| にんじん | 392 | 145 | 23 | 17 | 0 | 0 |
| さといも | 404 | 98 | 10 | 18 | 0 | 0 |
| やまのいも | 273 | 164 | 115 | 44 | 0 | 0 |
| はくさい | 402 | 168 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| キャベツ | 398 | 127 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 397 | 47 | 14 | 21 | 0 | 0 |
| レタス | 397 | 158 | 22 | 13 | 0 | 0 |
| ねぎ | 402 | 27 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 409 | 284 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 403 | 165 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| きゅうり | 410 | 35 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| なす | 401 | 42 | 9 | 22 | 0 | 0 |
| トマト | 410 | 41 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| ピーマン | 407 | 213 | 11 | 14 | 0 | 0 |
| いちご | 303 | 25 | 46 | 83 | 0 | 0 |
| メロン | 295 | 142 | 99 | 38 | 0 | 0 |
| すいか | 364 | 145 | 38 | 30 | 0 | 0 |
| 果実計 | 419 | 66 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 220 | 182 | 170 | 42 | 0 | 0 |
| りんご | 31 | 31 | 239 | 0 | 162 | 0 |
| ぶどう | 241 | 123 | 112 | 79 | 0 | 0 |
| 日本なし | 215 | 29 | 143 | 74 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 42 | 42 | 172 | 2 | 216 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | 64 | 43 | 341 | 27 | 0 | 0 |
| かき | 287 | 231 | 103 | 42 | 0 | 0 |
| くり | 302 | 231 | 116 | 14 | 0 | 0 |
| うめ | 302 | 267 | 90 | 40 | 0 | 0 |
| すもも | 73 | 72 | 197 | 0 | 162 | 0 |
| キウイフルーツ | 242 | 171 | 149 | 41 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 277 | 26 | 14 | 141 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 387 | 279 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 66 | 62 | 349 | 17 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 25 | 18 | 384 | 23 | 0 | 0 |
| その他作物 | 127 | 31 | 8 | 297 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 407 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 331 | 88 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 357 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 291 | 0 | 77 | 64 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 303 | 6 | 75 | 54 | 0 | 0 |
| 豚 | 87 | 0 | 199 | 146 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 335 | 82 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 195 | 65 | 99 | 138 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 4 | 0 | 369 | 59 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 117 | 48 | 169 | 146 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 0 | 0 | 162 | 0 | 270 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません