埼玉県の市町村別農業産出額(推計)
埼玉県には令和6年の原典に63の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- さいたま市 11100
- 川越市 11201
- 熊谷市 11202
- 川口市 11203
- 行田市 11206
- 秩父市 11207
- 所沢市 11208
- 飯能市 11209
- 加須市 11210
- 本庄市 11211
- 東松山市 11212
- 春日部市 11214
- 狭山市 11215
- 羽生市 11216
- 鴻巣市 11217
- 深谷市 11218
- 上尾市 11219
- 草加市 11221
- 越谷市 11222
- 蕨市 11223
- 戸田市 11224
- 入間市 11225
- 朝霞市 11227
- 志木市 11228
- 和光市 11229
- 新座市 11230
- 桶川市 11231
- 久喜市 11232
- 北本市 11233
- 八潮市 11234
- 富士見市 11235
- 三郷市 11237
- 蓮田市 11238
- 坂戸市 11239
- 幸手市 11240
- 鶴ヶ島市 11241
- 日高市 11242
- 吉川市 11243
- ふじみ野市 11245
- 白岡市 11246
- 伊奈町 11301
- 三芳町 11324
- 毛呂山町 11326
- 越生町 11327
- 滑川町 11341
- 嵐山町 11342
- 小川町 11343
- 川島町 11346
- 吉見町 11347
- 鳩山町 11348
- ときがわ町 11349
- 横瀬町 11361
- 皆野町 11362
- 長瀞町 11363
- 小鹿野町 11365
- 東秩父村 11369
- 美里町 11381
- 神川町 11383
- 上里町 11385
- 寄居町 11408
- 宮代町 11442
- 杉戸町 11464
- 松伏町 11465
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が埼玉県の品目をどう記録しているか
63市町村 × 8年次 = 504セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 504 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 473 | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 377 | 219 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 258 | 114 | 143 | 103 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 61 | 15 | 402 | 41 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 23 | 17 | 418 | 63 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 11 | 9 | 322 | 171 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 305 | 276 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 283 | 262 | 199 | 22 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 485 | 418 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 349 | 311 | 150 | 5 | 0 | 0 |
| 小豆 | 317 | 317 | 163 | 24 | 0 | 0 |
| いも類計 | 504 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 216 | 42 | 0 | 288 | 0 | 0 |
| かんしょ | 187 | 71 | 17 | 300 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 484 | 113 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| にんじん | 465 | 232 | 21 | 18 | 0 | 0 |
| さといも | 490 | 111 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| やまのいも | 284 | 257 | 167 | 53 | 0 | 0 |
| はくさい | 478 | 120 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| キャベツ | 485 | 194 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 479 | 81 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| レタス | 432 | 279 | 40 | 32 | 0 | 0 |
| ねぎ | 486 | 52 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 494 | 351 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 468 | 166 | 10 | 26 | 0 | 0 |
| きゅうり | 487 | 26 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| なす | 482 | 53 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| トマト | 484 | 43 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| ピーマン | 465 | 444 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| いちご | 238 | 48 | 102 | 164 | 0 | 0 |
| メロン | 160 | 149 | 280 | 64 | 0 | 0 |
| すいか | 427 | 360 | 59 | 18 | 0 | 0 |
| 果実計 | 503 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 281 | 240 | 171 | 52 | 0 | 0 |
| りんご | 74 | 61 | 374 | 56 | 0 | 0 |
| ぶどう | 299 | 84 | 113 | 92 | 0 | 0 |
| 日本なし | 244 | 82 | 193 | 67 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 49 | 49 | 266 | 0 | 189 | 0 |
| もも | 125 | 95 | 319 | 60 | 0 | 0 |
| おうとう | 19 | 19 | 296 | 0 | 189 | 0 |
| びわ | 44 | 44 | 271 | 0 | 189 | 0 |
| かき | 440 | 406 | 53 | 11 | 0 | 0 |
| くり | 402 | 293 | 70 | 32 | 0 | 0 |
| うめ | 396 | 318 | 73 | 35 | 0 | 0 |
| すもも | 208 | 188 | 248 | 48 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 311 | 216 | 140 | 53 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 315 | 25 | 7 | 182 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 467 | 362 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 142 | 79 | 320 | 42 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 98 | 89 | 363 | 43 | 0 | 0 |
| その他作物 | 306 | 119 | 16 | 182 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 444 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 269 | 106 | 235 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 296 | 9 | 208 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 125 | 5 | 210 | 169 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 162 | 28 | 217 | 125 | 0 | 0 |
| 豚 | 95 | 21 | 302 | 107 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 358 | 158 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 232 | 146 | 146 | 126 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 0 | 0 | 477 | 27 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 147 | 81 | 250 | 107 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 177 | 152 | 320 | 7 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 145 | 122 | 320 | 39 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 502 | 2 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません