茨城県の市町村別農業産出額(推計)
茨城県には令和6年の原典に44の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 水戸市 08201
- 日立市 08202
- 土浦市 08203
- 古河市 08204
- 石岡市 08205
- 結城市 08207
- 龍ケ崎市 08208
- 下妻市 08210
- 常総市 08211
- 常陸太田市 08212
- 高萩市 08214
- 北茨城市 08215
- 笠間市 08216
- 取手市 08217
- 牛久市 08219
- つくば市 08220
- ひたちなか市 08221
- 鹿嶋市 08222
- 潮来市 08223
- 守谷市 08224
- 常陸大宮市 08225
- 那珂市 08226
- 筑西市 08227
- 坂東市 08228
- 稲敷市 08229
- かすみがうら市 08230
- 桜川市 08231
- 神栖市 08232
- 行方市 08233
- 鉾田市 08234
- つくばみらい市 08235
- 小美玉市 08236
- 茨城町 08302
- 大洗町 08309
- 城里町 08310
- 東海村 08341
- 大子町 08364
- 美浦村 08442
- 阿見町 08443
- 河内町 08447
- 八千代町 08521
- 五霞町 08542
- 境町 08546
- 利根町 08564
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が茨城県の品目をどう記録しているか
44市町村 × 8年次 = 352セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 290 | 135 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | 206 | 81 | 99 | 47 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 58 | 21 | 245 | 49 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 172 | 122 | 112 | 68 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 18 | 5 | 241 | 93 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 309 | 168 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 274 | 133 | 62 | 16 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 352 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 348 | 223 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 小豆 | 247 | 225 | 86 | 19 | 0 | 0 |
| いも類計 | 352 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 171 | 55 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| かんしょ | 167 | 32 | 4 | 181 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 338 | 72 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| にんじん | 327 | 122 | 6 | 19 | 0 | 0 |
| さといも | 331 | 147 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| やまのいも | 262 | 148 | 56 | 34 | 0 | 0 |
| はくさい | 322 | 66 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| キャベツ | 335 | 87 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 330 | 49 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| レタス | 330 | 162 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| ねぎ | 342 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 334 | 227 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 331 | 184 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| きゅうり | 344 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| なす | 325 | 42 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| トマト | 338 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| ピーマン | 308 | 44 | 12 | 32 | 0 | 0 |
| いちご | 214 | 11 | 46 | 92 | 0 | 0 |
| メロン | 208 | 73 | 103 | 41 | 0 | 0 |
| すいか | 310 | 134 | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 果実計 | 346 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 72 | 60 | 257 | 23 | 0 | 0 |
| りんご | 110 | 68 | 221 | 21 | 0 | 0 |
| ぶどう | 283 | 67 | 31 | 38 | 0 | 0 |
| 日本なし | 167 | 15 | 128 | 57 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 28 | 28 | 191 | 1 | 132 | 0 |
| もも | 64 | 55 | 110 | 2 | 176 | 0 |
| おうとう | 29 | 29 | 191 | 0 | 132 | 0 |
| びわ | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 252 | 182 | 75 | 25 | 0 | 0 |
| くり | 266 | 167 | 63 | 23 | 0 | 0 |
| うめ | 256 | 154 | 69 | 27 | 0 | 0 |
| すもも | 95 | 88 | 235 | 22 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 158 | 113 | 158 | 36 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 193 | 6 | 6 | 153 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 331 | 162 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 108 | 50 | 229 | 15 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 75 | 65 | 265 | 12 | 0 | 0 |
| その他作物 | 199 | 35 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 341 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 318 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 286 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 205 | 6 | 66 | 81 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 223 | 29 | 68 | 61 | 0 | 0 |
| 豚 | 153 | 1 | 108 | 91 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 263 | 38 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 152 | 41 | 102 | 98 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 58 | 12 | 202 | 92 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 101 | 66 | 160 | 91 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 120 | 120 | 229 | 3 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 108 | 108 | 229 | 15 | 0 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません