福島県の市町村別農業産出額(推計)
福島県には令和6年の原典に59の市町村が収録されています。市町村名をたどると、その市町村の70品目 × 8年次の産出額(推計)が読めます。並び順は団体コード順だけです。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
市町村の一覧(団体コード順)
- 福島市 07201
- 会津若松市 07202
- 郡山市 07203
- いわき市 07204
- 白河市 07205
- 須賀川市 07207
- 喜多方市 07208
- 相馬市 07209
- 二本松市 07210
- 田村市 07211
- 南相馬市 07212
- 伊達市 07213
- 本宮市 07214
- 桑折町 07301
- 国見町 07303
- 川俣町 07308
- 大玉村 07322
- 鏡石町 07342
- 天栄村 07344
- 下郷町 07362
- 檜枝岐村 07364
- 只見町 07367
- 南会津町 07368
- 北塩原村 07402
- 西会津町 07405
- 磐梯町 07407
- 猪苗代町 07408
- 会津坂下町 07421
- 湯川村 07422
- 柳津町 07423
- 三島町 07444
- 金山町 07445
- 昭和村 07446
- 会津美里町 07447
- 西郷村 07461
- 泉崎村 07464
- 中島村 07465
- 矢吹町 07466
- 棚倉町 07481
- 矢祭町 07482
- 塙町 07483
- 鮫川村 07484
- 石川町 07501
- 玉川村 07502
- 平田村 07503
- 浅川町 07504
- 古殿町 07505
- 三春町 07521
- 小野町 07522
- 広野町 07541
- 楢葉町 07542
- 富岡町 07543
- 川内村 07544
- 大熊町 07545
- 双葉町 07546
- 浪江町 07547
- 葛尾村 07548
- 新地町 07561
- 飯舘村 07564
この一覧に産出額の列を置いていないのは、原典が「特に市町村の産出額の比較に当たっては留意されたい」と書いているためです(理由)。
原典が福島県の品目をどう記録しているか
59市町村 × 8年次 = 472セルを品目ごとに数えたものです。
このサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。
… の列は、原典の凡例に定義が無い記号が何セルあるかを示しています。
| 品目 | 数値 | うち0 | - | x | … | 記録なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 465 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種計 | 465 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 米 | 458 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 麦類計 | 187 | 176 | 166 | 119 | 0 | 0 |
| 小麦 | 91 | 81 | 189 | 192 | 0 | 0 |
| 二条大麦 | 1 | 1 | 429 | 42 | 0 | 0 |
| 六条大麦 | 3 | 3 | 396 | 73 | 0 | 0 |
| はだか麦 | 0 | 0 | 377 | 95 | 0 | 0 |
| 雑穀計 | 436 | 314 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 394 | 277 | 51 | 27 | 0 | 0 |
| 豆類計 | 440 | 316 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 426 | 324 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| 小豆 | 365 | 355 | 97 | 10 | 0 | 0 |
| いも類計 | 419 | 82 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| ばれいしょ | 191 | 22 | 53 | 228 | 0 | 0 |
| かんしょ | 128 | 105 | 92 | 252 | 0 | 0 |
| 野菜計 | 440 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| だいこん | 395 | 163 | 62 | 15 | 0 | 0 |
| にんじん | 385 | 338 | 76 | 11 | 0 | 0 |
| さといも | 379 | 256 | 84 | 9 | 0 | 0 |
| やまのいも | 308 | 187 | 131 | 33 | 0 | 0 |
| はくさい | 399 | 182 | 58 | 15 | 0 | 0 |
| キャベツ | 409 | 290 | 53 | 10 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 374 | 182 | 80 | 18 | 0 | 0 |
| レタス | 341 | 208 | 107 | 24 | 0 | 0 |
| ねぎ | 389 | 115 | 64 | 19 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 403 | 335 | 59 | 10 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 379 | 231 | 82 | 11 | 0 | 0 |
| きゅうり | 396 | 48 | 65 | 11 | 0 | 0 |
| なす | 386 | 155 | 68 | 18 | 0 | 0 |
| トマト | 406 | 40 | 55 | 11 | 0 | 0 |
| ピーマン | 352 | 214 | 99 | 21 | 0 | 0 |
| いちご | 198 | 53 | 179 | 95 | 0 | 0 |
| メロン | 168 | 142 | 260 | 44 | 0 | 0 |
| すいか | 284 | 225 | 167 | 21 | 0 | 0 |
| 果実計 | 409 | 117 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| みかん | 24 | 24 | 448 | 0 | 0 | 0 |
| りんご | 219 | 26 | 218 | 35 | 0 | 0 |
| ぶどう | 206 | 98 | 210 | 56 | 0 | 0 |
| 日本なし | 168 | 67 | 282 | 22 | 0 | 0 |
| 西洋なし | 109 | 74 | 342 | 21 | 0 | 0 |
| もも | 182 | 50 | 230 | 60 | 0 | 0 |
| おうとう | 117 | 49 | 321 | 34 | 0 | 0 |
| びわ | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| かき | 272 | 173 | 176 | 24 | 0 | 0 |
| くり | 169 | 161 | 269 | 34 | 0 | 0 |
| うめ | 249 | 146 | 193 | 30 | 0 | 0 |
| すもも | 139 | 86 | 304 | 29 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 160 | 142 | 274 | 38 | 0 | 0 |
| パインアップル | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 花き | 269 | 37 | 41 | 162 | 0 | 0 |
| 工芸農作物計 | 414 | 176 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| 茶(生葉) | 2 | 2 | 456 | 14 | 0 | 0 |
| てんさい | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| こんにゃくいも | 124 | 120 | 323 | 25 | 0 | 0 |
| その他作物 | 186 | 104 | 30 | 256 | 0 | 0 |
| 畜産計 | 418 | 34 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 肉用牛 | 388 | 39 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 乳用牛計 | 323 | 13 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 生乳 | 210 | 5 | 153 | 109 | 0 | 0 |
| 乳牛 | 234 | 26 | 157 | 81 | 0 | 0 |
| 豚 | 50 | 10 | 297 | 125 | 0 | 0 |
| 鶏計 | 298 | 121 | 174 | 0 | 0 | 0 |
| 鶏卵 | 211 | 111 | 177 | 84 | 0 | 0 |
| ブロイラー | 49 | 16 | 366 | 57 | 0 | 0 |
| その他畜産物 | 175 | 137 | 172 | 125 | 0 | 0 |
| 加工農産物 | 0 | 0 | 466 | 6 | 0 | 0 |
| 荒茶 | 0 | 0 | 407 | 6 | 59 | 0 |
| 畳表 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 |
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません