出水市の品目別農業産出額(推計)
鹿児島県出水市(団体コード 46208)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 2716 | 2675 | 3193 | 3154 | 3402 | 3552 | 4244 | 3772 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 745 | 739 | 752 | 745 | 750 | 689 | 701 | 914 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 164 | 171 | 169 | 164 | 149 | 143 | 144 | 280 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | x | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 |
| 小麦 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |
| 二条大麦 | 0 | x | x | x | x | 1 | 0 | 1 |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | x | - | - | - | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 75 | 64 | 64 | 85 | 91 | 76 | 66 | 76 |
| ばれいしょ | 59 | 48 | 52 | 74 | 83 | 63 | 52 | x |
| かんしょ | 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | 12 | 15 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 210 | 195 | 180 | 197 | 183 | 168 | 176 | 235 |
| だいこん | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| にんじん | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| さといも | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| やまのいも | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| キャベツ | 23 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | x |
| ほうれんそう | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x |
| レタス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| ねぎ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| たまねぎ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| ブロッコリー | 41 | 40 | 36 | 47 | 35 | 32 | 33 | x |
| きゅうり | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| なす | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | x |
| トマト | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 40 |
| ピーマン | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | x |
| いちご | 14 | 16 | 22 | 25 | 25 | 17 | 18 | x |
| メロン | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | x |
| すいか | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 173 | 195 | 220 | 205 | 213 | 209 | 227 | 252 |
| みかん | 61 | 72 | 91 | 89 | 94 | 90 | 112 | 119 |
| りんご | … | … | - | 0 | - | 0 | 0 | - |
| ぶどう | 13 | 16 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 17 |
| 日本なし | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうとう | - | … | - | - | - | - | - | - |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | x | x | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| パインアップル | … | … | … | - | - | - | … | … |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 29 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 30 | 29 | 25 | 21 | 22 | 19 | 18 | 15 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | … | … | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | x | x | x | x | x | 54 | 50 | 25 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 1962 | 1928 | 2434 | 2404 | 2646 | 2857 | 3538 | 2852 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 532 | 542 | 518 | 445 | 484 | 529 | 557 | 533 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 38 | 38 | 55 | 53 | 52 | 49 | 47 | 53 |
| 生乳 | 28 | 29 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 |
| 乳牛 | 9 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 83 | 80 | 119 | 120 | 126 | 127 | 127 | 160 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 1309 | 1267 | 1743 | 1785 | 1984 | 2152 | 2806 | 2107 |
| 鶏卵 | 889 | 816 | 975 | 1013 | 1171 | 1170 | 1628 | 1110 |
| ブロイラー | 419 | 450 | 766 | 770 | 811 | 979 | 1176 | 995 |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 荒茶 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | x |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | x |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
出水市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 412(うち 0 と記録されているもの 85)、
- 87、x 50、… 11、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。