枕崎市の品目別農業産出額(推計)
鹿児島県枕崎市(団体コード 46204)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 916 | 905 | 818 | 770 | 810 | 849 | 873 | 1158 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 374 | 370 | 383 | 348 | 357 | 382 | 392 | 484 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | - | - | - | - | x | 0 | 0 | 0 |
| 小麦 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 二条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | x | x | - |
| はだか麦 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| そば | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大豆 | x | x | 0 | - | - | - | - | - |
| 小豆 | … | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 79 | 75 | 96 | 92 | 82 | 102 | 116 | 148 |
| ばれいしょ | 3 | 3 | 12 | 17 | 19 | 15 | 12 | 3 |
| かんしょ | 76 | 73 | 84 | 75 | 63 | 88 | 105 | 145 |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 49 | 35 | 41 | 45 | 42 | 41 | 47 | 105 |
| だいこん | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| にんじん | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| さといも | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| やまのいも | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キャベツ | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 32 |
| ほうれんそう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レタス | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ねぎ | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブロッコリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きゅうり | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| なす | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ピーマン | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| いちご | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x |
| メロン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すいか | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 20 |
| みかん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| りんご | … | … | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 日本なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おうとう | - | … | - | - | - | - | - | - |
| びわ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かき | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| くり | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| うめ | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| すもも | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| キウイフルーツ | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パインアップル | … | … | … | - | - | - | … | … |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | x | x | x | x | x | x | x | 100 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 155 | 164 | 130 | 104 | 121 | 122 | 111 | 98 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 152 | 160 | 128 | 102 | 119 | 121 | 110 | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | … | … | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 439 | 444 | 366 | 368 | 385 | 405 | 423 | 624 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 144 | 155 | 35 | 34 | 35 | 40 | 42 | 179 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 13 |
| 生乳 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x |
| 乳牛 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | x |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 237 | 229 | 251 | 255 | 268 | 270 | 270 | 345 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 37 | 39 | 61 | 61 | 65 | 78 | 94 | 87 |
| 鶏卵 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
| ブロイラー | x | x | 60 | 60 | 63 | 76 | 92 | 85 |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | 102 | 91 | 70 | 54 | 68 | 63 | 58 | 51 |
| 荒茶 | 102 | 91 | 70 | 54 | 68 | 63 | 58 | x |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | x |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
枕崎市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 347(うち 0 と記録されているもの 128)、
- 137、x 65、… 11、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。