宇佐市の品目別農業産出額(推計)
大分県宇佐市(団体コード 44211)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 1200 | 1194 | 1013 | 981 | 961 | 1051 | 1160 | 1434 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 959 | 943 | 800 | 814 | 774 | 793 | 864 | 1175 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 464 | 440 | 373 | 341 | 320 | 296 | 329 | 578 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 14 | 17 | 24 | 20 | 21 | 23 | 26 | 15 |
| 小麦 | 5 | 7 | 9 | 7 | 10 | 11 | 13 | 6 |
| 二条大麦 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 9 |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| そば | x | x | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 3 |
| 大豆 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 |
| 小豆 | … | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 5 | 4 | 11 | 19 | 13 | 10 | 11 | 13 |
| ばれいしょ | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| かんしょ | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 227 | 219 | 160 | 184 | 174 | 178 | 205 | 307 |
| だいこん | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| にんじん | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さといも | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| やまのいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| はくさい | 14 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x |
| キャベツ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ほうれんそう | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | x |
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| ねぎ | 71 | 66 | 41 | 56 | 51 | 58 | 72 | 89 |
| たまねぎ | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | x |
| ブロッコリー | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| きゅうり | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| なす | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x |
| トマト | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 |
| ピーマン | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | x |
| いちご | 40 | 44 | 40 | 46 | 48 | 39 | 43 | 46 |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 193 | 207 | 184 | 205 | 198 | 243 | 252 | 231 |
| みかん | 42 | 44 | 48 | 47 | 50 | 40 | 52 | x |
| りんご | … | … | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | 119 | 129 | 111 | 126 | 116 | 160 | 159 | 160 |
| 日本なし | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| びわ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| かき | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | x |
| くり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 13 | 12 | x | x | x | x | x | 14 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 12 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | … | … | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 20 | 21 | x | x | x | x | x | 5 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 239 | 250 | 213 | 167 | 186 | 257 | 296 | 257 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 111 | 121 | 122 | 68 | 83 | 157 | 186 | 170 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 21 | 21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 生乳 | 18 | 18 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | x |
| 乳牛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 80 | 84 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 16 |
| 鶏卵 | 37 | 35 | 15 | 12 | 15 | 15 | 19 | x |
| ブロイラー | 44 | 49 | 28 | 31 | 28 | 29 | 28 | 0 |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 荒茶 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |
| 畳表 | … | … | - | - | - | - | - | x |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
宇佐市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 415(うち 0 と記録されているもの 87)、
- 68、x 70、… 7、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。