安曇野市の品目別農業産出額(推計)
長野県安曇野市(団体コード 20220)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 1130 | 1126 | 1094 | 1074 | 1040 | 1102 | 1144 | 1428 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 912 | 927 | 936 | 922 | 891 | 955 | 994 | 1246 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 460 | 464 | 466 | 415 | 398 | 404 | 434 | 654 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | x | x | 15 |
| 小麦 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | x | x | 15 |
| 二条大麦 | - | x | x | x | x | x | x | x |
| 六条大麦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 1 |
| はだか麦 | - | - | x | x | x | - | - | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| そば | 10 | 8 | 11 | 12 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 大豆 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| 小豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| ばれいしょ | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x |
| かんしょ | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 175 | 177 | 167 | 169 | 176 | 210 | 211 | 185 |
| だいこん | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | x |
| にんじん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| さといも | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| やまのいも | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x |
| はくさい | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キャベツ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ほうれんそう | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| レタス | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ねぎ | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 11 | 13 | x |
| たまねぎ | 8 | 9 | 10 | 16 | 18 | 23 | 16 | 18 |
| ブロッコリー | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| きゅうり | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| なす | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| トマト | 29 | 27 | 45 | 38 | 47 | 67 | 64 | 39 |
| ピーマン | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| いちご | 8 | 9 | 24 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 |
| メロン | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| すいか | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 191 | 203 | 217 | 248 | 225 | 237 | 257 | 317 |
| みかん | … | … | - | - | - | - | - | - |
| りんご | 150 | 159 | 167 | 183 | 161 | 173 | 188 | 227 |
| ぶどう | 12 | 17 | 25 | 33 | 35 | 35 | 41 | 46 |
| 日本なし | 17 | 16 | 14 | 22 | 19 | 18 | 17 | 27 |
| 西洋なし | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| もも | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | x |
| おうとう | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| くり | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | x |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| キウイフルーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 41 | 41 | 43 | 41 | 48 | 52 | 50 | 46 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | x | x | 7 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 218 | 199 | 157 | 152 | 149 | 147 | 150 | 182 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 23 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 24 | 29 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 79 | 77 | 75 | 71 | 73 | 70 | 71 | 96 |
| 生乳 | 58 | 57 | 63 | 61 | 62 | 61 | 65 | 86 |
| 乳牛 | 21 | 21 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 10 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 105 | 85 | 43 | 45 | 43 | 43 | 45 | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 11 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| 鶏卵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ブロイラー | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | … | … | … | - | - | - | … | … |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
安曇野市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 435(うち 0 と記録されているもの 74)、
- 70、x 48、… 7、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。