南アルプス市の品目別農業産出額(推計)
山梨県南アルプス市(団体コード 19208)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 1159 | 1185 | 1138 | 1190 | 1318 | 1326 | 1385 | 1310 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1054 | 1087 | 1037 | 1098 | 1263 | 1262 | 1315 | 1289 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 49 | 50 | 49 | 47 | 47 | 49 | 51 | 66 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 小麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 二条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | - | - | x | x | x | x | x | x |
| はだか麦 | - | - | x | x | x | - | x | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| そば | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小豆 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 1 | 1 | 10 | 21 | 10 | 6 | 9 | 6 |
| ばれいしょ | 1 | 1 | 10 | 21 | 9 | 6 | 8 | x |
| かんしょ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 56 | 51 | 43 | 45 | 45 | 51 | 54 | 71 |
| だいこん | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| にんじん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さといも | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| やまのいも | x | x | - | - | - | - | - | - |
| はくさい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| キャベツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほうれんそう | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ねぎ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| たまねぎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x |
| ブロッコリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きゅうり | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 | 31 |
| なす | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | x |
| トマト | 17 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 |
| ピーマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| いちご | - | - | x | x | x | x | x | x |
| メロン | - | … | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 881 | 921 | 842 | 895 | 1068 | 1062 | 1112 | 1093 |
| みかん | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| りんご | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| ぶどう | 246 | 264 | 288 | 320 | 402 | 410 | 429 | 461 |
| 日本なし | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | x |
| 西洋なし | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 243 | 254 | 220 | 235 | 271 | 297 | 277 | 284 |
| おうとう | 183 | 181 | 145 | 131 | 153 | 101 | 148 | 95 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | 34 | 42 | 38 | 46 | 43 | 52 | 58 | 58 |
| くり | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うめ | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 25 | 20 | x |
| すもも | 144 | 154 | 124 | 132 | 168 | 163 | 165 | 157 |
| キウイフルーツ | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | x |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 31 | 28 | x | x | x | x | x | 26 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 36 | 35 | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 105 | 98 | 102 | 92 | 54 | 64 | 70 | 21 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 生乳 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳牛 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 96 | 89 | 99 | 89 | 52 | 62 | 68 | 19 |
| 鶏卵 | x | x | - | - | - | - | - | - |
| ブロイラー | 96 | 89 | 99 | 89 | 52 | 62 | 68 | x |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
南アルプス市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 347(うち 0 と記録されているもの 127)、
- 150、x 62、… 1、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。