十和田市の品目別農業産出額(推計)
青森県十和田市(団体コード 02206)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 2442 | 2465 | 2599 | 2672 | 2548 | 2526 | 2936 | 2776 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 1310 | 1388 | 1213 | 1327 | 1173 | 1046 | 1203 | 1544 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 375 | 428 | 449 | 413 | 287 | 299 | 376 | 702 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 1 | - | 1 | 1 | x | x | x | 2 |
| 小麦 | 1 | - | 1 | 1 | x | x | x | 2 |
| 二条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| そば | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 大豆 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 小豆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ばれいしょ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
| かんしょ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 888 | 916 | 719 | 873 | 845 | 712 | 788 | 804 |
| だいこん | 50 | 56 | 46 | 56 | 52 | 56 | 47 | 65 |
| にんじん | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | x |
| さといも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| やまのいも | 211 | 197 | 196 | 206 | 184 | 155 | 235 | 193 |
| はくさい | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キャベツ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | x |
| ほうれんそう | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| レタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ねぎ | 119 | 129 | 103 | 113 | 76 | 100 | 129 | 89 |
| たまねぎ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| ブロッコリー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| きゅうり | 11 | 14 | 11 | 15 | 12 | 9 | 9 | 16 |
| なす | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| トマト | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 |
| ピーマン | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | x |
| いちご | 3 | 4 | x | x | x | x | x | x |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | … | … |
| りんご | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| ぶどう | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本なし | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 |
| 西洋なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| もも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| おうとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くり | x | x | - | - | - | - | - | 0 |
| うめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すもも | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| キウイフルーツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 5 | 5 | x | x | x | x | x | 3 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 24 | 22 | 16 | 13 | 13 | 7 | 7 | 6 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | x | x | x | x | x | x | x |
| てんさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 1132 | 1077 | 1386 | 1345 | 1375 | 1480 | 1733 | 1232 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 442 | 434 | 405 | 349 | 384 | 403 | 372 | 218 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 40 | 43 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 15 |
| 生乳 | 34 | 37 | 24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 14 |
| 乳牛 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | 547 | 500 | 906 | 920 | 905 | 987 | 1262 | 905 |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 103 | 98 | 48 | 48 | 60 | 63 | 71 | 94 |
| 鶏卵 | 101 | 94 | 46 | 46 | 58 | 60 | 68 | x |
| ブロイラー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | x | x | x | x | x | - |
| 荒茶 | - | - | x | x | x | x | x | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
十和田市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 375(うち 0 と記録されているもの 104)、
- 130、x 53、… 2、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。