池田町の品目別農業産出額(推計)
北海道池田町(団体コード 01644)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 733 | 709 | 765 | 709 | 793 | 731 | 770 | 763 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 400 | 371 | 417 | 375 | 436 | 389 | 429 | 462 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 52 | 49 | 62 | 63 | 101 | 74 | 81 | 73 |
| 小麦 | 52 | 49 | 62 | 63 | 101 | 74 | 81 | 73 |
| 二条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 99 | 82 | 120 | 74 | 76 | 80 | 66 | 88 |
| 大豆 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 12 | 18 | 21 |
| 小豆 | 57 | 52 | 79 | 54 | 46 | 48 | 36 | 57 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 43 | 42 | 36 | 41 | 45 | 33 | 40 | 39 |
| ばれいしょ | 43 | 42 | 36 | 41 | 45 | 33 | 40 | x |
| かんしょ | - | - | - | - | - | - | - | x |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 116 | 118 | 110 | 112 | 116 | 120 | 155 | 165 |
| だいこん | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| にんじん | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| さといも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| やまのいも | 48 | 42 | 43 | 41 | 41 | 41 | 66 | 50 |
| はくさい | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャベツ | - | - | - | - | - | - | - | x |
| ほうれんそう | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| レタス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねぎ | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| たまねぎ | 33 | 40 | 41 | 43 | 49 | 54 | 63 | 51 |
| ブロッコリー | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きゅうり | - | - | - | - | - | - | - | - |
| なす | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トマト | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| ピーマン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| いちご | - | - | - | - | - | - | - | - |
| メロン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すいか | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 4 | 4 | 13 | 11 | 13 | 16 | 20 | 17 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りんご | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | 4 | 4 | 13 | 11 | 13 | 16 | 20 | x |
| 日本なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くり | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うめ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すもも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 82 | 73 | 72 | 69 | 81 | 61 | 60 | 75 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | 80 | 72 | 71 | 68 | 80 | 60 | 59 | 74 |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 333 | 338 | 348 | 334 | 357 | 342 | 341 | 301 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 139 | 139 | 148 | 133 | 155 | 147 | 139 | 130 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 190 | 194 | 193 | 193 | 193 | 185 | 191 | 163 |
| 生乳 | 152 | 157 | 162 | 165 | 167 | 168 | 178 | 149 |
| 乳牛 | 37 | 37 | 31 | 28 | 27 | 16 | 13 | 14 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鶏卵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブロイラー | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
池田町の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 217(うち 0 と記録されているもの 42)、
- 303、x 40、… 0、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。