斜里町の品目別農業産出額(推計)
北海道斜里町(団体コード 01545)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 1081 | 1138 | 1044 | 1104 | 1260 | 1152 | 1137 | 1034 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 890 | 947 | 848 | 901 | 1051 | 940 | 913 | 881 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 48 | 49 | 100 | 83 | 150 | 121 | 103 | 93 |
| 小麦 | 48 | 49 | 100 | 83 | 150 | 121 | 103 | 93 |
| 二条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六条大麦 | - | - | - | x | x | x | x | x |
| はだか麦 | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| そば | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 7 | 7 | 13 | 10 | 11 | 14 | 13 | 23 |
| 大豆 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 小豆 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 419 | 439 | 331 | 401 | 470 | 326 | 340 | 379 |
| ばれいしょ | 419 | 439 | x | x | x | x | x | 378 |
| かんしょ | - | - | x | x | x | x | x | 1 |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 183 | 240 | 175 | 190 | 183 | 222 | 238 | 144 |
| だいこん | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 |
| にんじん | 107 | 159 | 115 | 125 | 117 | 151 | 162 | 73 |
| さといも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| やまのいも | x | x | - | - | - | - | - | - |
| はくさい | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | x |
| キャベツ | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | x |
| ほうれんそう | 2 | 2 | x | x | x | x | x | - |
| レタス | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| ねぎ | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| たまねぎ | 29 | 36 | 30 | 31 | 36 | 39 | 46 | x |
| ブロッコリー | x | x | - | - | - | - | - | - |
| きゅうり | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| なす | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| ピーマン | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いちご | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| メロン | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すいか | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りんご | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ぶどう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうとう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くり | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うめ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すもも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 225 | 205 | 221 | 212 | 231 | 251 | 213 | 235 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | 224 | 204 | 221 | 212 | 231 | 251 | 213 | 234 |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 191 | 191 | 196 | 203 | 209 | 212 | 224 | 153 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 22 | 22 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 95 | 97 | 76 | 76 | 77 | 73 | 75 | 84 |
| 生乳 | 67 | 69 | 63 | 65 | 65 | 66 | 70 | 75 |
| 乳牛 | 28 | 28 | 13 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 38 | 38 | 35 | 37 | 38 | 37 | 40 | - |
| 鶏卵 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ブロイラー | x | x | x | x | x | x | x | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
斜里町の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 244(うち 0 と記録されているもの 43)、
- 229、x 87、… 0、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。