江別市の品目別農業産出額(推計)
北海道江別市(団体コード 01217)の、70品目ごとの農業産出額(推計)です。平成29年(2017年)から令和6年(2024年)までの8時点を、農林水産省の公表値のまま並べています。
この統計は推計値です。都道府県別の産出額を農林業センサス等で市町村別に按分した加工統計で、市町村ごとの価格や単収の差は反映されていません。
| 品目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業産出額 / 農業産出額 | ||||||||
| 農業産出額 | 731 | 732 | 820 | 859 | 831 | 808 | 820 | 1158 |
| 耕種 / 耕種計 | ||||||||
| 耕種計 | 454 | 450 | 485 | 528 | 494 | 491 | 495 | 552 |
| 耕種 / 米 | ||||||||
| 米 | 110 | 100 | 108 | 100 | 83 | 91 | 98 | 153 |
| 耕種 / 麦類 | ||||||||
| 麦類計 | 25 | 15 | 31 | 36 | 48 | 45 | 45 | 41 |
| 小麦 | 25 | 15 | 31 | 36 | 48 | 45 | 45 | 41 |
| 二条大麦 | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 六条大麦 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| はだか麦 | - | - | - | x | x | x | x | x |
| 耕種 / 雑穀 | ||||||||
| 雑穀計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| そば | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 豆類 | ||||||||
| 豆類計 | 30 | 29 | 46 | 42 | 45 | 43 | 34 | 40 |
| 大豆 | 19 | 19 | 22 | 26 | 31 | 28 | 23 | 24 |
| 小豆 | 11 | 10 | 23 | 16 | 13 | 14 | 10 | 15 |
| 耕種 / いも類 | ||||||||
| いも類計 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| ばれいしょ | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| かんしょ | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 耕種 / 野菜 | ||||||||
| 野菜計 | 263 | 282 | 262 | 311 | 277 | 275 | 285 | 289 |
| だいこん | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | x |
| にんじん | 13 | 19 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | x |
| さといも | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| やまのいも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| はくさい | 9 | 8 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | x |
| キャベツ | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | x |
| ほうれんそう | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| レタス | 29 | 28 | 36 | 48 | 38 | 27 | 28 | x |
| ねぎ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |
| たまねぎ | 34 | 42 | 36 | 38 | 44 | 48 | 56 | x |
| ブロッコリー | 74 | 79 | 81 | 98 | 83 | 85 | 83 | x |
| きゅうり | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| なす | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トマト | 15 | 16 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| ピーマン | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| いちご | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| メロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| すいか | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耕種 / 果実 | ||||||||
| 果実計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| みかん | - | - | - | - | - | - | - | - |
| りんご | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶどう | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日本なし | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 西洋なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| もも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| おうとう | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びわ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| かき | - | - | - | - | - | - | - | - |
| くり | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うめ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| すもも | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| キウイフルーツ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パインアップル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / 花き | ||||||||
| 花き | 5 | 5 | x | x | x | x | x | 7 |
| 耕種 / 工芸農作物 | ||||||||
| 工芸農作物計 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
| さとうきび | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 茶(生葉) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| てんさい | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| こんにゃくいも | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 耕種 / その他作物 | ||||||||
| その他作物 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | 3 |
| 畜産 / 畜産計 | ||||||||
| 畜産計 | 277 | 282 | 335 | 331 | 337 | 318 | 325 | 606 |
| 畜産 / 肉用牛 | ||||||||
| 肉用牛 | 28 | 29 | 26 | 23 | 27 | 25 | 23 | 173 |
| 畜産 / 乳用牛 | ||||||||
| 乳用牛計 | 239 | 244 | 294 | 293 | 292 | 274 | 281 | 404 |
| 生乳 | 178 | 184 | 232 | 237 | 239 | 242 | 255 | 365 |
| 乳牛 | 60 | 60 | 62 | 56 | 53 | 32 | 26 | 39 |
| 畜産 / 豚 | ||||||||
| 豚 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 畜産 / 鶏 | ||||||||
| 鶏計 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 鶏卵 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | x |
| ブロイラー | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 畜産 / その他畜産物 | ||||||||
| その他畜産物 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 加工農産物 / 加工農産物 | ||||||||
| 加工農産物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 荒茶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 畳表 | - | - | - | - | - | - | - | - |
記号の意味
0=単位に満たないもの(例:0.4千万円 → 0千万円)/-=事実のないもの/x=個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの/…=原典の凡例に定義がありません(当サイトが意味を補うことはしません)(未定義)/記録なし=原典のその年次のファイルにこの市町村の行がありません
記号は原典のセルの字面のままです。0 や空欄に置き換えていません。くわしくは記号の意味をご覧ください。
このページのセルの内訳
江別市の560セル(70品目 × 8年次)のうち、
数値が入っているもの 341(うち 0 と記録されているもの 79)、
- 169、x 50、… 0、記録なし 0。
これはこのサイトが数えた件数で、産出額を足したものではありません。